Bukmacher Mostbet w Polsce to Twój niezawodny towarzysz rozrywki online! Tutaj masz możliwość wygrania dużych pieniędzy w zakładach sportowych i kasynach online z wysokimi kursami. Ponadto możesz cieszyć się naszymi bonusami i ofertami specjalnymi, darmowymi zakładami, darmowymi spinami i szybkimi wypłatami. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp do najlepszych gier i zakładów dzięki aplikacji mobilnej Mostbet!

STATYSTYKA INTERWENCJI JEDNOSTEK OSP ZA ROK 2015-POWIAT LUBLINIECKIDodano:

Statystyka wyjazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lublinieckiego do działań ratowniczych w roku 2015.
Dane według Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.
http://straz-lubliniec.pl/index.php?url=wiecej&id=793

Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 12 40 1 53
Ciasna OSP Ciasna tak 9 10 6 25
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 7 68 2 77
Ciasna OSP Molna nie 5 3 0 8
Ciasna OSP Zborowskie nie 5 3 0 8
Ciasna OSP Glinica nie 3 1 0 4
Ciasna OSP Wędzina nie 3 4 0 7
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 3 0 3
Ciasna OSP Dzielna nie 1 0 0 1
Herby OSP Kalina tak 2 29 1 32
Herby OSP Olszyna tak 10 9 1 20
Herby OSP Lisów tak 11 10 3 24
Herby OSP Hadra tak 4 4 0 8
Herby OSP Chwostek nie 10 3 1 14
Herby OSP Tanina nie 0 0 0 0
Kochanowice OSP Kochanowice tak 18 51 0 69
Kochanowice OSP Kochcice tak 19 23 0 42
Kochanowice OSP Lubecko nie 5 1 0 6
Kochanowice OSP Droniowice nie 1 0 0 1
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 2 8 0 10
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 2 0 0 2
Koszęcin OSP Koszęcin tak 24 47 8 79
Koszęcin OSP Strzebiń tak 7 71 0 78
Koszęcin OSP Rusinowice tak 12 8 0 20
Koszęcin OSP Sadów tak 10 4 1 15
Koszęcin OSP Cieszowa nie 1 3 0 4
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 0 0 0
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Solarnia tak 2 8 0 10
Pawonków OSP Gwoździany tak 1 3 0 4
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 3 24 0 27
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 1 3 1 5
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 2 2 1 5
Pawonków OSP Draliny nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Lisowice nie 0 1 0 1
Pawonków OSP Kośmidry nie 2 6 0 8
Pawonków OSP Koszwice nie 0 3 1 4
Pawonków OSP Pawonków nie 1 10 1 12
Woźniki OSP Woźniki tak 14 70 2 86
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 5 7 0 12
Woźniki OSP Lubsza tak 3 27 0 30
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 4 7 0 11
Woźniki OSP Psary tak 10 9 1 20
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 3 1 0 4
Woźniki OSP Babienica nie 1 4 0 5
Woźniki OSP Piasek nie 0 1 0 1

< Wstecz